건강검진 예약은 주민 지역협의체 지역주민들만 가능합니다.
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
진찰 | 진찰 | O | O |
기초검사 | 신장 | O | O |
체중 | O | O | |
혈압 | O | O | |
허리둘레 | O | O | |
허벅지둘레 | O | O | |
체질량지수 (BMI) | O | O | |
시력 | O | O | |
청력 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
간기능 | 총단백 | O | O |
알부민 | O | O | |
글로불린 | - | - | |
A/G 비율 | - | - | |
총빌리루빈 | O | O | |
직접빌리루빈 | O | O | |
간접빌리루빈 | - | - | |
AST | O | O | |
ALT | O | O | |
y-GTP | O | O | |
ALP | O | O | |
LDH | O | O | |
간염 | HBsAg | O | O |
anti-HBs | O | O | |
anti-HCV | O | O | |
HAV Ab IgG | O | O | |
HAV Ab IgM | O | O | |
지질대사 및 심혈관계검사 | CPK | O | O |
총콜레스테롤 | O | O | |
HDL-콜레스테롤 | O | O | |
LDL-콜레스테롤 | O | O | |
중성지방 | O | O | |
당뇨검사 | 공복혈당 | O | O |
당화혈색소 (HbA1c) | O | O | |
췌장기능검사 | 아밀라제 | O | O |
신장기능검사 | 요소질소 (BUN) | O | O |
크레아티닌(Cr) | O | O | |
BUN/Cr 비 | - | - | |
통풍 및 염증반응검사 | 요산 (통풍) | O | O |
류마티스인자 (RF) | O | O | |
C 반응단백 (hs-CRP) | O | O | |
적혈구침강속도 (ESR) | O | O | |
종양표지자검사 | AFP | O | O |
CEA | O | O | |
PSA(전립선) | O | - | |
CA19-9 | O | O | |
CA125 | - | O | |
빈혈검사 | 혈청철 | O | O |
불포화철결합능 | O | O | |
총결합능 | O | O | |
페리틴 | O | O | |
혈액질환 | 적혈구수 | O | O |
혈색소 | O | O | |
Hematocrit | O | O | |
MCV | - | - | |
MCH | - | - | |
MCHC | - | - | |
RDW | - | - | |
혈소판수 | O | O | |
MPV | - | - | |
PDW | - | - | |
백혈구수 | O | O | |
분획호중구 | O | O | |
림프구 | |||
단핵구 | |||
ABO 형 | ABO 형 | O | O |
비타민 | 비타민D검사 | O | O |
Rh 형 | Rh 형 | O | O |
갑상선기능검사 | T3 | O | O |
Free T4 | O | O | |
TSH | O | O | |
감염 관련 혈청반응검사 | RPR 정밀 (매독) | O | O |
anti-HIV (AIDS) | O | O | |
소변검사 | 백혈구 | O | O |
Nitrite | - | - | |
요비중 | - | - | |
pH | - | - | |
요단백 | - | - | |
요당 | - | - | |
케톤 | - | - | |
유로빌리노겐 | - | - | |
빌리루빈 | - | - | |
적혈구 (요잠혈) | - | - | |
요침사 (WBC) | - | - | |
요침사 (RBC) | - | - | |
요침사(상피세포) | - | - |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
안저검사 | 기본 안저촬영 | O | O |
안압검사 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
정밀청력검사 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
폐활량 측정 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
체성분 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
동맥경화도검사 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
심전도 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
BMD | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
흉부 X-선 검사 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
검사료 | O | O | |
내시경 세척소독료 | O | O | |
주사약제 | O | O | |
주사류 | O | O | |
수면료 | 선택 | O | O |
조직검사 | 추가 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
유방촬영 | MAMMO | - | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
자궁경부암검사 | 희망자에 한 함 | - | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
폐 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
판독 - 상담 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
뇌 MRI +뇌 MRA | O | O | |
폐 CT | O | O | |
스트레스검사 (TAS)-항산화능력 | O | O | |
스트레스검사 (TOS)-산화스트레스 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
경동맥초음파 | O | O | |
유방 초음파 | - | O | |
갑상선 초음파 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
머리 CT | O | O | |
경추 CT | O | O | |
요추 CT | O | O | |
수면대장내시경 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
진찰 | 진찰 | O | O |
기초검사 | 신장 | O | O |
체중 | O | O | |
혈압 | O | O | |
허리둘레 | O | O | |
허벅지둘레 | O | O | |
체질량지수 (BMI) | O | O | |
시력 | O | O | |
청력 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
간기능 | 총단백 | O | O |
알부민 | O | O | |
총빌리루빈 | O | O | |
AST | O | O | |
ALT | O | O | |
y-GTP | O | O | |
ALP | O | O | |
LDH | O | O | |
간염 | HBsAg | O | O |
anti-HBs | O | O | |
anti-HCV | O | O | |
성장기호르몬 검사 | LH | O | O |
난포자극호르몬 | - | O | |
E2(Estradiol) | - | O | |
IGF-1 | O | O | |
지질대사 및 심혈관계검사 | CPK | O | O |
총콜레스테롤 | O | O | |
HDL-콜레스테롤 | O | O | |
중성지방 | O | O | |
당뇨검사 | 공복혈당 | O | O |
당화혈색소 (HbA1c) | O | O | |
췌장기능검사 | 아밀라제 | O | O |
신장기능검사 | 요소질소 (BUN) | O | O |
크레아티닌 (Cr) | O | O | |
빈혈검사 | 혈청철 | O | O |
불포화철결합능 | O | O | |
철포화율 | - | - | |
총결합능 | O | O | |
페리틴 | O | O | |
혈액질환 | 적혈구수 | O | O |
혈색소 | O | O | |
Hematocrit | O | O | |
RDW | |||
혈소판수 | O | O | |
백혈구수 | O | O | |
분획호중구 | O | O | |
림프구 | |||
단핵구 | |||
소변검사 | 백혈구 | O | O |
Nitrite | O | O | |
요비중 | O | O | |
pH | O | O | |
요단백 | O | O | |
요당 | O | O | |
케톤 | O | O | |
유로빌리노겐 | O | O | |
빌리루빈 | O | O | |
적혈구(요잠혈) | O | O | |
요침사(WBC) | O | O | |
요침사(RBC) | O | O | |
요침사(상피세포) | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
체성분 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
흉부 X-선 검사 | O | O | |
HOLE BODY | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
MAST(Mutiple Antigen Simultaneous Test) | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
판독 · 상담 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
ADS 평가 | O | O | |
ADHD 판별 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
항산화능력 (TAS) | O | O | |
산화스트레스 (TOS) | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
비타민 D | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
발란스핏 (3D 골격 진단 시스템 - 척추 측만증 분석 가능) | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
뇌 MRI | O | O | |
목 MRI | O | O | |
허리 MRI | O | O | |
어깨 MRI | O | O | |
무릎 MRI | O | O | |
뇌 MRA | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
진찰 | 진찰 | O | O |
기초검사 | 신장 | O | O |
체중 | O | O | |
혈압 | O | O | |
허리둘레 | O | O | |
허벅지둘레 | O | O | |
체질량지수 (BMI) | O | O | |
시력 | O | O | |
청력 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
간기능 | 총단백 | O | O |
알부민 | O | O | |
총빌리루빈 | O | O | |
AST | O | O | |
ALT | O | O | |
y-GTP | O | O | |
ALP | O | O | |
LDH | O | O | |
간염 | HBsAg | O | O |
anti-HBs | O | O | |
anti-HCV | O | O | |
성장기호르몬 검사 | LH | O | O |
난포자극호르몬 | - | O | |
E2(Estradiol) | - | O | |
IGF-1 | O | O | |
지질대사 및 심혈관계검사 | CPK | O | O |
총콜레스테롤 | O | O | |
HDL-콜레스테롤 | O | O | |
중성지방 | O | O | |
당뇨검사 | 공복혈당 | O | O |
당화혈색소 (HbA1c) | O | O | |
췌장기능검사 | 아밀라제 | O | O |
신장기능검사 | 요소질소 (BUN) | O | O |
크레아티닌 (Cr) | O | O | |
빈혈검사 | 혈청철 | O | O |
불포화철결합능 | O | O | |
철포화율 | O | O | |
총결합능 | O | O | |
페리틴 | O | O | |
혈액질환 | 적혈구수 | O | O |
혈색소 | O | O | |
Hematocrit | O | O | |
RDW | |||
혈소판수 | O | O | |
백혈구수 | O | O | |
분획호중구 | O | O | |
림프구 | |||
단핵구 | |||
소변검사 | 백혈구 | O | O |
Nitrite | O | O | |
요비중 | O | O | |
pH | O | O | |
요단백 | O | O | |
요당 | O | O | |
케톤 | O | O | |
유로빌리노겐 | O | O | |
빌리루빈 | O | O | |
적혈구(요잠혈) | O | O | |
요침사(WBC) | O | O | |
요침사(RBC) | O | O | |
요침사(상피세포) | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
체성분 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
성장판검사 | O | O | |
흉부 X-선 검사 | O | O | |
HOLE BODY | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
MAST(Mutiple Antigen Simultaneous Test) | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
판독 · 상담 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
ADS 평가 | O | O | |
ADHD 판별 | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
비타민 D | O | O |
항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
발란스핏 (3D 골격 진단 시스템 - 척추 측만증 분석 가능) | O | O |
검사항목 | 내용/관련질환 | 비고 |
---|---|---|
결핵균검사 | 잠복결핵 | |
체온열검사 | DITI, 체온열 | |
골밀도검사 | BMD, 골다공증 | |
동맥경화도 | 동맥경화증 | |
여성호르몬검사 | E2,FSH,SH | |
남성호르몬검사 | Testosteron | |
초음파 | 유방 | |
복부 | ||
갑상선 | ||
경동맥 | ||
CT | 폐 | |
뇌 | ||
요추 | ||
경추 | ||
복부 | ||
MRI | 뇌 | |
요추 | ||
경추 | ||
뇌 MRA | ||
뇌 MRI, 조영 | ||
뇌 MRI + MRA, 비조영 | ||
뇌 MRI + MRA, 조영 | ||
대장내시경 (수면) | 대장암 | |
알레르기검사 | MAST | |
면연력검사 | NK세포활성도 검사 | |
산화스트레스 | 혈액-활성산소 (TAS/TOS) | |
생체나이 | 바이오에이지플러스 | |
유전자분석 | 유전자검사 남성 종합 27종 | |
유전자검사 여성 종합 29종 | ||
지놈스크린 | 암 지놈 스크린 24종 | |
심장돌연사지놈 스크린 15종 | ||
고지혈증지놈 스크린 12종 | ||
뇌졸중지놈 스크린 23종 |