건강검진 예약은 주민 지역협의체 지역주민들만 가능합니다.
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기본검사 | 신장 | ● | ● | |
| 체중 | ● | ● | ||
| 비만도 | ● | ● | ||
| 체질량지수 | ● | ● | ||
| 시력측정 | ● | ● | ||
| 혈압 | ● | ● | ||
| 맥박 | ● | ● | ||
| 순음청력 | ● | ● | ||
| 허리둘레 | ● | ● | ||
| 체성분분석 | ● | ● | ||
| 간기능검사 | 총단백정량 | ● | ● | |
| 알부민 | ● | ● | ||
| 총빌리루빈 | ● | ● | ||
| 혈청지오티 | ● | ● | ||
| 혈청지피티 | ● | ● | ||
| 감마지티피 | ● | ● | ||
| GFR | ● | ● | ||
| 알카리포스파타제 | ● | ● | ||
| 유산탈수효소 | ● | ● | ||
| 전해질검사 | 나트륨 | ● | ● | |
| 칼륨 | ● | ● | ||
| 염소 | ● | ● | ||
| 칼륨 | ● | ● | ||
| 이상지질 및 심장기능검사 | CPK | ● | ● | |
| CK-MB | ● | ● | ||
| CRF(심장위험인자) | ● | ● | ||
| 총콜레스테롤 | ● | ● | ||
| HDL-콜레스테롤 | ● | ● | ||
| LDL-콜레스테롤(계산식) | ● | ● | ||
| 중성지방(TG) | ● | ● | ||
| 심전도 | ● | ● | ||
| 췌장기능 및 당뇨검사 | 혈당(식전) | ● | ● | |
| 당화혈색소(HbA1c)-NGSP | ● | ● | ||
| 아밀라제 | ● | ● | ||
| 신장기능검사 | 혈중요소질소(BUN) | ● | ● | |
| 크레아티닌 | ● | ● | ||
| 신사구체여과율(C-G) | ● | ● | ||
| B/C비율 | ● | ● | ||
| 신사구체여과율 | ● | ● | ||
| 통풍,류마티스 염증검사 | 요산(Uric Acid) | ● | ● | |
| CRP(정량) | ● | ● | ||
| 류마티스인자(정량) | ● | ● | ||
| 빈혈검사 | 불포화 철결합력(UIBC) | ● | ● | |
| 저장철(Ferritin) | ● | ● | ||
| 혈청철(Fe) | ● | ● | ||
| 총철결합력(TIBC) | ● | ● | ||
| 기본혈액검사 | 적혈구수(RBC) | ● | ● | |
| 혈색소(Hb) | ● | ● | ||
| 적혈구용적백분율(Hct) | ● | ● | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | ● | ● | ||
| 평균혈구혈색소(MCH) | ● | ● | ||
| 평균혈구혈색소농도(MCHC) | ● | ● | ||
| 혈소판(Platelet) | ● | ● | ||
| 혈소판(MPV) | ● | ● | ||
| 혈소판분포계수(PDW) | ● | ● | ||
| 백혈구수(WBC) | ● | ● | ||
| 호중구%(Neutrophil) | ● | ● | ||
| 림프구%(Lymphocyte) | ● | ● | ||
| 단핵구%(Monocyte) | ● | ● | ||
| 적혈구분포계수(RDW) | ● | ● | ||
| 혈액형검사 | ABO | ● | ● | |
| Rh | ● | ● | ||
| 간염 항원항체검사 | B형간염항원(정성) | ● | ● | |
| B형간염항체(정성) | ● | ● | ||
| C형간염항체(일반) | ● | ● | ||
| A형간염(HAV-IgG) | ● | ● | ||
| A형간염(HAV-lgM) | ● | ● | ||
| 갑상선기능검사 | 갑상선호르몬T3 | ● | ● | |
| 갑상선자극호르몬(TSH) | ● | ● | ||
| Free T4 | ● | ● | ||
| 성관련 감염검사 | 매독검사(정성) | ● | ● | |
| 에이즈검사 | ● | ● | ||
| 비타민검사 | 비타민D | ● | ● | |
| 암표지자검사 | 간암표지자AFP(EIA) | ● | ● | |
| 소화기계암 표지자CEA | ● | ● | ||
| 췌장암 표지자CA19-9 | ● | ● | ||
| 전립선암검사(PSA) | ● | 남성 | ||
| 난소암표지자 | ● | 여성 | ||
| 소변검사 | 백혈구(LEUKOCYTE) | ● | ● | |
| Nitrite (아질산염) | ● | ● | ||
| S.G (요비중) | ● | ● | ||
| pH (요산도) | ● | ● | ||
| Protein (뇨단백) | ● | ● | ||
| Glucose (뇨당) | ● | ● | ||
| Ketone (케톤) | ● | ● | ||
| Uro-Bil.(유로빌리노겐) | ● | ● | ||
| Bilirubin (뇨빌리루빈) | ● | ● | ||
| Occult Blood (뇨잠혈) | ● | ● | ||
| RBC (요중적혈구) | ● | ● | ||
| WBC (요중백혈구) | ● | ● | ||
| 요침사(Epitherial) | ● | ● | ||
| 소변색 | ● | ● | ||
| 세균뇨 | ● | ● | ||
| 흉부질환검사 | 흉부X선검사 | ● | ● | |
| 흉부CT | ● | ● | ||
| 관상동맥질환 검사 | 관상동맥 석회화 CT | ● | ● | |
| 골밀도검사 | BMD | ● | ● | |
| 유방촬영 | 맘모그라피 | ● | 여성 | |
| 소화기계검사 | 복부초음파 | ● | ● | 금식필수 |
| 수면위내시경 | ● | ● | 금식필수 |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| CT 택1 | 뇌CT | ● | ● | |
| 경추CT | ● | ● | ||
| 요추CT | ● | ● |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 초음파 택1 | 경동맥 초음파 | ● | ● | |
| 갑상선 초음파 | ● | ● | ||
| 전립선 초음파 | ● | 남성 | ||
| 유방 초음파 | ● | 여성 |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| MRI 택1 | 뇌MRI | ● | ● | |
| 뇌MRA | ● | ● | ||
| 대장내시경 | ● | ● |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌 심장 집중형 B | 뇌MRI | ● | ● | 3종 검사만 시행(금식X) |
| 뇌MRA | ● | ● | ||
| 관상동백 석회화CT | ● | ● | ||
| 경동맥초음파 | ● | ● |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 예방접종형 C | 싱그릭스 1차 | ● | ● | 2달주기로 2차접종 |
| 싱그릭스 2차 | ● | ● |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기본검사 | 신장 | ● | ● | |
| 체중 | ● | ● | ||
| 비만도 | ● | ● | ||
| 체질량지수 | ● | ● | ||
| 시력측정 | ● | ● | ||
| 혈압 | ● | ● | ||
| 맥박 | ● | ● | ||
| 순음청력 | ● | ● | ||
| 허리둘레 | ● | ● | ||
| 체성분분석 | ● | ● | ||
| 간기능검사 | 총단백정량 | ● | ● | |
| 알부민 | ● | ● | ||
| 총빌리루빈 | ● | ● | ||
| 혈청지오티 | ● | ● | ||
| 혈청지피티 | ● | ● | ||
| 감마지티피 | ● | ● | ||
| 알카리포스파타제 | ● | ● | ||
| 유산탈수효소 | ● | ● | ||
| 이상지질 및 심장기능검사 | CPK | ● | ● | |
| 총콜레스테롤 | ● | ● | ||
| HDL-콜레스테롤 | ● | ● | ||
| LDL-콜레스테롤(계산식) | ● | ● | ||
| 중성지방(TG) | ● | ● | ||
| 췌장기능 및 당뇨검사 | 혈당(식전) | ● | ● | |
| 당화혈색소(HbA1c)-NGSP | ● | ● | ||
| 아밀라제 | ● | ● | ||
| 신장기능검사 | 혈중요소질소(BUN) | ● | ● | |
| 크레아티닌 | ● | ● | ||
| 빈혈검사 | 불포화 철결합력(UIBC) | ● | ● | |
| 저장철(Ferritin) | ● | ● | ||
| 혈청철(Fe) | ● | ● | ||
| 총철결합력(TIBC) | ● | ● | ||
| 기본혈액검사 | 적혈구수(RBC) | ● | ● | |
| 혈색소(Hb) | ● | ● | ||
| 적혈구용적백분율(Hct) | ● | ● | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | ● | ● | ||
| 평균혈구혈색소(MCH) | ● | ● | ||
| 평균혈구혈색소농도(MCHC) | ● | ● | ||
| 혈소판(Platelet) | ● | ● | ||
| 혈소판(MPV) | ● | ● | ||
| 혈소판분포계수(PDW) | ● | ● | ||
| 백혈구수(WBC) | ● | ● | ||
| 호중구%(Neutrophil) | ● | ● | ||
| 림프구%(Lymphocyte) | ● | ● | ||
| 단핵구%(Monocyte) | ● | ● | ||
| 적혈구분포계수(RDW) | ● | ● | ||
| 혈액형검사 | ABO | ● | ● | |
| Rh | ● | ● | ||
간염 항원항체검사 |
B형간염항원(정성) | ● | ● | |
| B형간염항체(정성) | ● | ● | ||
| 호르몬검사 | 황체형성호르몬(LH) | ● | ● | |
| 인슐린유사성장호르몬 | ● | ● | ||
| 비타민검사 | 비타민D | ● | ● | |
| 소변검사 | 백혈구(LEUKOCYTE) | ● | ● | |
| Nitrite (아질산염) | ● | ● | ||
| S.G (요비중) | ● | ● | ||
| pH (요산도) | ● | ● | ||
| Protein (뇨단백) | ● | ● | ||
| Glucose (뇨당) | ● | ● | ||
| Ketone (케톤) | ● | ● | ||
| Uro-Bil.(유로빌리노겐) | ● | ● | ||
| Bilirubin (뇨빌리루빈) | ● | ● | ||
| Occult Blood (뇨잠혈) | ● | ● | ||
| RBC (요중적혈구) | ● | ● | ||
| WBC (요중백혈구) | ● | ● | ||
| 요침사(Epitherial) | ● | ● | ||
| 소변색 | ● | ● | ||
| 세균뇨 | ● | ● | ||
| 흉부질환검사 |
흉부X선검사 | ● | ● | |
| 척추질환검사 | 발란스핏-동적족저압검사 | ● | ● | |
| 척추 X선 촬영 5매 | ● | ● | ||
| 기타면역검사 | 알레르기검사 | ● | ● | |
| 활성산소검사 | ● | ● |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기본검사 | 신장 | ● | ● | |
| 체중 | ● | ● | ||
| 비만도 | ● | ● | ||
| 체질량지수 | ● | ● | ||
| 시력측정 | ● | ● | ||
| 혈압 | ● | ● | ||
| 맥박 | ● | ● | ||
| 순음청력 | ● | ● | ||
| 허리둘레 | ● | ● | ||
| 체성분분석 | ● | ● | ||
| 간기능검사 | 총단백정량 | ● | ● | |
| 알부민 | ● | ● | ||
| 총빌리루빈 | ● | ● | ||
| 혈청지오티 | ● | ● | ||
| 혈청지피티 | ● | ● | ||
| 감마지티피 | ● | ● | ||
| 알카리포스파타제 | ● | ● | ||
| 유산탈수효소 | ● | ● | ||
| 이상지질 및 심장기능검사 | CPK | ● | ● | |
| 총콜레스테롤 | ● | ● | ||
| HDL-콜레스테롤 | ● | ● | ||
| LDL-콜레스테롤(계산식) | ● | ● | ||
| 중성지방(TG) | ● | ● | ||
| 췌장기능 및 당뇨검사 | 혈당(식전) | ● | ● | |
| 당화혈색소(HbA1c)-NGSP | ● | ● | ||
| 아밀라제 | ● | ● | ||
| 신장기능검사 | 혈중요소질소(BUN) | ● | ● | |
| 크레아티닌 | ● | ● | ||
| 빈혈검사 | 불포화 철결합력(UIBC) | ● | ● | |
| 저장철(Ferritin) | ● | ● | ||
| 혈청철(Fe) | ● | ● | ||
| 총철결합력(TIBC) | ● | ● | ||
| 기본혈액검사 | 적혈구수(RBC) | ● | ● | |
| 혈색소(Hb) | ● | ● | ||
| 적혈구용적백분율(Hct) | ● | ● | ||
| 평균적혈구용적(MCV) | ● | ● | ||
| 평균혈구혈색소(MCH) | ● | ● | ||
| 평균혈구혈색소농도(MCHC) | ● | ● | ||
| 혈소판(Platelet) | ● | ● | ||
| 혈소판(MPV) | ● | ● | ||
| 혈소판분포계수(PDW) | ● | ● | ||
| 백혈구수(WBC) | ● | ● | ||
| 호중구%(Neutrophil) | ● | ● | ||
| 림프구%(Lymphocyte) | ● | ● | ||
| 단핵구%(Monocyte) | ● | ● | ||
| 적혈구분포계수(RDW) | ● | ● | ||
| 혈액형검사 | ABO | ● | ● | |
| Rh | ● | ● | ||
간염 항원항체검사 |
B형간염항원(정성) | ● | ● | |
| B형간염항체(정성) | ● | ● | ||
| 호르몬검사 | 황체형성호르몬(LH) | ● | ● | |
| 인슐린유사성장호르몬 | ● | ● | ||
| 비타민검사 | 비타민D | ● | ● | |
| 소변검사 | 백혈구(LEUKOCYTE) | ● | ● | |
| Nitrite (아질산염) | ● | ● | ||
| S.G (요비중) | ● | ● | ||
| pH (요산도) | ● | ● | ||
| Protein (뇨단백) | ● | ● | ||
| Glucose (뇨당) | ● | ● | ||
| Ketone (케톤) | ● | ● | ||
| Uro-Bil.(유로빌리노겐) | ● | ● | ||
| Bilirubin (뇨빌리루빈) | ● | ● | ||
| Occult Blood (뇨잠혈) | ● | ● | ||
| RBC (요중적혈구) | ● | ● | ||
| WBC (요중백혈구) | ● | ● | ||
| 요침사(Epitherial) | ● | ● | ||
| 소변색 | ● | ● | ||
| 세균뇨 | ● | ● | ||
| 흉부질환검사 |
흉부X선검사 | ● | ● | |
| 척추질환검사 | 발란스핏-동적족저압검사 | ● | ● | |
| 척추 X선 촬영 5매 | ● | ● | ||
| 기타면역검사 | 알레르기검사 | ● | ● | |
| 활성산소검사 | ● | ● | ||
| 기타검사 | 유전자검사 | ● | ● |