건강검진 예약은 주민 지역협의체 지역주민들만 가능합니다.
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 진찰 | 진찰 | O | O |
| 기초검사 | 신장 | O | O |
| 체중 | O | O | |
| 혈압 | O | O | |
| 허리둘레 | O | O | |
| 허벅지둘레 | O | O | |
| 체질량지수 (BMI) | O | O | |
| 시력 | O | O | |
| 청력 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 간기능 | 총단백 | O | O |
| 알부민 | O | O | |
| 총빌리루빈 | O | O | |
| 직접빌리루빈 | O | O | |
| AST | O | O | |
| ALT | O | O | |
| γ-GTP | O | O | |
| ALP | O | O | |
| LDH | O | O | |
| 전해질 | NA(소디움) | O | O |
| K(포타슘) | O | O | |
| CL(클로라이드) | O | O | |
| CA(칼슘) | O | O | |
| 간염 | B형간염항원(HBsAg) | O | O |
| B형간염항체(HBsAb) | O | O | |
| C형간염(HCVAb) | O | O | |
| A형간염항체 IgG | O | O | |
| A형간염항체 IgM | O | O | |
| 지질대사 및 심혈관계검사 | CPK | O | O |
| CK-MB | O | O | |
| 총콜레스테롤 | O | O | |
| HDL-콜레스테롤 | O | O | |
| LDL-콜레스테롤 | O | O | |
| 중성지방(TG) | O | O | |
| 당뇨검사 | 공복혈당(FBS) | O | O |
| 당화혈색소(HbA1c) | O | O | |
| 체장기능검사 | 아밀라제 | O | O |
| 신장기능검사 | 요소질소(BUN) | O | O |
| 크레아티닌(Cr) | O | O | |
| 통풍 및 염증반응검사 |
요산(통풍) | O | O |
| 류마티스인자(RF) | O | O | |
| C반응단백(hs-CRP) | O | O | |
| 빈혈검사 | 혈청철(Fe) | O | O |
| 총철결합능(TIBC) | O | O | |
| 혈청철단백(Ferritin) | O | O | |
| 혈액질환 | 적혈구수 | O | O |
| 혈색소 | O | O | |
| Hematocrit | O | O | |
| MCV | O | O | |
| MCH | O | O | |
| MCHC | O | O | |
| 혈소판수 | O | O | |
| MPV | O | O | |
| PDW | O | O | |
| 백혈구수 | O | O | |
| 분획호중구 | O | O | |
| 림프구 | O | O | |
| 단핵구 | O | O | |
| 호산구 | O | O | |
| 호염기구 | O | O | |
| ABO형 | ABO형 | O | O |
| Rh형 | Rh형 | O | O |
| 갑상선 기능검사 | 갑상선호르몬(T3) | O | O |
| 갑상선자극호르몬(TSH) | O | O | |
| 유리사이록신(Free T4) | O | O | |
| 감염 관련 혈청반응검사 | 매독정밀검사(VDRL) | O | O |
| anti-HIV (AIDS) | O | O | |
| 비타민검사 | 비타민 D 검사 | O | O |
| 소변검사(10종) | 백혈구 | O | O |
| Nitrite | O | O | |
| 요비중 | O | O | |
| pH | O | O | |
| 요단백 | O | O | |
| 요당 | O | O | |
| 케톤 | O | O | |
| 유로빌리노겐 | O | O | |
| 빌리루빈 | O | O | |
| 적혈구(요잠혈) | O | O | |
| 요침사현미경검사 | 요침사(WBC) | O | O |
| 요침사(RBC) | O | O | |
| 요침사(상피세포) | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 안저검사 | 기본 안저촬영 | O | O |
| 안압검사 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 정밀청력검사 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| EKG | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| BMD | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 흉부 X-선 검사 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 동맥경화도검사 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 체성분 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 유방촬영 | MAMMO | - | O |
| 항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|
| 간암종양표지자 AFP | O | O |
| 소화기계 암표지자검사 CEA | O | O |
| 소화기계 암표지자 검사 CA19-9 | O | O |
| 전립선 특이항원 검사 PSA | O | - |
| 부인과 종양표지자 검사 CA125 | - | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 초음파검사 | 상복부초음파 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 수면위내시경 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 소화기형 | 수면대장내시경 | 선택1 |
| 뇌정밀형 | 뇌 MRI | |
| 뇌 MRA |
| 항목 | 세부항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 유전자 검사형 | 유전자 검사 남성종합(34종) | 선택1 |
| 유전자 검사 여성종합(35종) | ||
| 재활형 | 복합도수 · 밸런스핏 |
| 항목 | 세부항목 | 비고 |
|---|---|---|
| CT형 | 폐 | 선택1 |
| 뇌 | ||
| 경추 | ||
| 요추 | ||
| 초음파 종합형 | 경동맥초음파 | |
| 갑상선초음파 | ||
| 유방 초음파 |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 판독 - 상담 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 싱그릭스 | 2회접종 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 진찰 | 진찰 | O | O |
| 기초검사 | 신장 | O | O |
| 체중 | O | O | |
| 혈압 | O | O | |
| 허리둘레 | O | O | |
| 허벅지둘레 | O | O | |
| 체질량지수 (BMI) | O | O | |
| 시력 | O | O | |
| 청력 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 간기능 | 총단백 | O | O |
| 알부민 | O | O | |
| 총빌리루빈 | O | O | |
| AST | O | O | |
| ALT | O | O | |
| y-GTP | O | O | |
| ALP | O | O | |
| LDH | O | O | |
| 간염 | HBsAg | O | O |
| anti-HBs | O | O | |
| anti-HCV | O | O | |
| 성장기호르몬 검사 | LH | O | O |
| IGF-1 | O | O | |
| 지질대사 및 심혈관계검사 | CPK | O | O |
| 총콜레스테롤 | O | O | |
| HDL-콜레스테롤 | O | O | |
| 중성지방 | O | O | |
| 당뇨검사 | 공복혈당 | O | O |
| 당화혈색소 (HbA1c) | O | O | |
| 췌장기능검사 | 아밀라제 | O | O |
| 신장기능검사 | 요소질소 (BUN) | O | O |
| 크레아티닌 (Cr) | O | O | |
| 빈혈검사 | 혈청철 | O | O |
| 불포화철결합능 | O | O | |
| 철포화율 | - | - | |
| 총결합능 | O | O | |
| 페리틴 | O | O | |
| 혈색소 | O | O | |
| Hematocrit | O | O | |
| RDW | |||
| 혈액질환 | 혈소판수 | O | O |
| 백혈구수 | O | O | |
| 분획호중구 | O | O | |
| 림프구 | O | O | |
| 단핵구 | O | O | |
| 소변검사 | 백혈구 | O | O |
| Nitrite | O | O | |
| 요비중 | O | O | |
| pH | O | O | |
| 요단백 | O | O | |
| 요당 | O | O | |
| 케톤 | O | O | |
| 유로빌리노겐 | O | O | |
| 빌리루빈 | O | O | |
| 적혈구(요잠혈) | O | O | |
| 요침사(WBC) | O | O | |
| 요침사(RBC) | O | O | |
| 요침사(상피세포) | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 체성분 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 흉부 X-선 검사 | O | O | |
| HOLE BODY | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| MAST(Mutiple Antigen Simultaneous Test) | O | O | |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 판독 · 상담 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 혈액-활성산소 | O | O | |
| 스트레스 분석 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 비타민검사 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 발란스핏 | O | O | |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 남성 종합(34종) | 질병예측검사 | O | |
| 여성 종합(35종) | 질병예측검사 | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 진찰 | 진찰 | O | O |
| 기초검사 | 신장 | O | O |
| 체중 | O | O | |
| 혈압 | O | O | |
| 허리둘레 | O | O | |
| 허벅지둘레 | O | O | |
| 체질량지수 (BMI) | O | O | |
| 시력 | O | O | |
| 청력 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 간기능 | 총단백 | O | O |
| 알부민 | O | O | |
| 총빌리루빈 | O | O | |
| AST | O | O | |
| ALT | O | O | |
| y-GTP | O | O | |
| ALP | O | O | |
| LDH | O | O | |
| 간염 | HBsAg | O | O |
| anti-HBs | O | O | |
| anti-HCV | O | O | |
| 성장기호르몬 검사 | LH | O | O |
| IGF-1 | O | O | |
| 지질대사 및 심혈관계검사 | CPK | O | O |
| 총콜레스테롤 | O | O | |
| HDL-콜레스테롤 | O | O | |
| 중성지방 | O | O | |
| 당뇨검사 | 공복혈당 | O | O |
| 당화혈색소 (HbA1c) | O | O | |
| 췌장기능검사 | 아밀라제 | O | O |
| 신장기능검사 | 요소질소 (BUN) | O | O |
| 크레아티닌 (Cr) | O | O | |
| 빈혈검사 | 혈청철 | O | O |
| 불포화철결합능 | O | O | |
| 철포화율 | O | O | |
| 총결합능 | O | O | |
| 페리틴 | O | O | |
| 혈액질환 | 적혈구수 | O | O |
| 혈색소 | O | O | |
| Hematocrit | O | O | |
| RDW | |||
| 혈소판수 | O | O | |
| 백혈구수 | O | O | |
| 분획호중구 | O | O | |
| 림프구 | O | O | |
| 단핵구 | O | O | |
| 소변검사 | 백혈구 | O | O |
| Nitrite | O | O | |
| 요비중 | O | O | |
| pH | O | O | |
| 요단백 | O | O | |
| 요당 | O | O | |
| 케톤 | O | O | |
| 유로빌리노겐 | O | O | |
| 빌리루빈 | O | O | |
| 적혈구(요잠혈) | O | O | |
| 요침사(WBC) | O | O | |
| 요침사(RBC) | O | O | |
| 요침사(상피세포) | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 체성분 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 성장판검사 | O | O | |
| 흉부 X-선 검사 | O | O | |
| HOLE BODY | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| MAST(Mutiple Antigen Simultaneous Test) | O | O | |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 판독 · 상담 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 비타민 검사 | O | O |
| 항목 | 세부항목 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 발란스핏 (3D 골격 진단 시스템 - 척추 측만증 분석 가능) | O | O | |
| 검사항목 | 내용/관련질환 | 비고 |
|---|---|---|
| 결핵균검사 | 잠복결핵 | |
| 체온열검사 | DITI, 체온열 | |
| 골밀도검사 | BMD, 골다공증 | |
| 동맥경화도 | 동맥경화증 | |
| 여성호르몬검사 | E2,FSH,SH | |
| 남성호르몬검사 | Testosteron | |
| 초음파 | 유방 | |
| 복부 | ||
| 갑상선 | ||
| 경동맥 | ||
| CT | 폐 | |
| 뇌 | ||
| 요추 | ||
| 경추 | ||
| 복부 | ||
| MRI | 뇌 | |
| 요추 | ||
| 경추 | ||
| 뇌 MRA | ||
| 뇌 MRI, 조영 | ||
| 뇌 MRI + MRA, 비조영 | ||
| 뇌 MRI + MRA, 조영 | ||
| 대장내시경 (수면) | 대장암 | |
| 알레르기검사 | MAST | |
| 면연력검사 | NK세포활성도 검사 | |
| 산화스트레스 | 혈액-활성산소 (TAS/TOS) | |
| 생체나이 | 바이오에이지플러스 | |
| 유전자분석 | 유전자검사 남성 종합 27종 | |
| 유전자검사 여성 종합 29종 | ||
| 지놈스크린 | 암 지놈 스크린 24종 | |
| 심장돌연사지놈 스크린 15종 | ||
| 고지혈증지놈 스크린 12종 | ||
| 뇌졸중지놈 스크린 23종 |